基本信息
| 事項類型 | 公共服務 | 網上辦理深度 | 互聯網咨詢,互聯網收件,互聯網預審 | |||
| 辦件類型 | 即辦件 | 到辦事現場次數 | 1 | |||
| 實施主體 | 濟寧市人力資源和社會保障局 | 實施主體性質 | 法定機關 | |||
| 承諾辦結時限 | 當場 | 法定辦結時限 | 1 工作日 | |||
| 是否進駐政務大廳 | 是 | 聯辦機構 | - | |||
| 服務對象類型 | 自然人,企業法人 | 是否涉及中介服務 | 否 | |||
| 中介服務信息 | ||||||
| 中介服務項目名稱 | -- | 法律依據 | -- | |||
| 特別程序信息 | ||||||
| 特別程序時限 | -- | 特別程序種類 | -- | |||
| 通辦業務范圍 | - | 辦理形式 | 窗口辦理,網上辦理 | |||
| 事項版本 | 12425 | 事項狀態 | 已發布 | |||
| 是否支持快遞申請 | 否 | 申請材料聯系人 | -- | |||
| 申請材料收件人聯系電話 | -- | 申請人材料郵寄地址 | -- | |||
| 行使層級 | 市級 | |||||
辦理信息
| 是否需要向社會公示 | 是 |
| 辦理方式 | 自辦件 |
| 辦理時間 | 工作日星期一至星期五,上午09:00-12:00,下午13:00-17:00(法定節假日除外)。 |
| 辦理地點 | 山東省濟寧市北湖省級旅游度假區圣賢路7號濟寧市政務服務中心1樓人社綜合專區B103,B104號窗口 - B103、B104; |
| 審批結果名稱 | 將申請職工的個人賬戶一次性支付金額撥付至其單位,再由單位撥付至職工本人或繼承家屬 |
| 審批結果類型 | 其他 |
| 審批結果送達方式 | -- |
設定依據
| 依據名稱 | 《關于執行省政府魯政發〔2006〕92號文件有關問題的通知》 |
| 依據類別 | 其他規范性文件 |
| 制定機關 | 山東省人力資源和社會保障廳 |
| 發文字號 | 魯勞社﹝2006﹞51號 |
| 依據內容 | 一、按魯政發﹝2006﹞92號文件規定的基本養老金計發辦法(以下簡稱新辦法)計算基礎養老金時,以新辦法規定的計發基數,繳費年限(含視同繳費年限,下同)每滿1年發給1%,上不封頂。繳費年限不滿整年的月數,換算成年,保留兩位小數。 魯政發﹝2006﹞92號文件規定的過渡期(以下簡稱過渡期)為2006年1月1日起,至2010年12月31日止。過渡期內,按魯政發﹝1997﹞109號文件規定的計發辦法(以下簡稱原辦法)計算基礎養老金時,以2005年職工月平均工資為基數,乘以原辦法規定的計發比例。 二、在確定按新辦法計算個人賬戶養老金的計發月數時,對退休(退職)年齡不滿整年的余數,按1整年計算。對不滿40周歲退職的人員,在國家作出統一規定前,暫按40周歲確定計發月數。 三、按新辦法計算指數化月平均繳費工資的方法為,本人平均繳費工資指數乘以退休時上年度在崗職工月平均工資。過渡期內按原辦法計算指數化月平均繳費工資的方法為,本人平均繳費工資指數乘以2005年職工月平均工資。 在按新辦法和原辦法計算平均繳費工資指數時,2005年底以前的指數仍按本人繳費工資除以當年職工平均工資計算,不再變動;2006年1月1日以后的指數,按本人繳費工資除以當年在崗職工平均工資計算。 四、按新辦法和原辦法計算過渡性養老金時,繳費年限不滿整年的月數,換算成年,保留兩位小數。 五、過渡期內新老辦法對比計算養老金時,2007年1月1日至2010年12月31日期間退休的人員,按原辦法計算的基本養老金,再增加本人原辦法基礎養老金與過渡性養老金之和的5%,作為過渡性補貼。 六、過渡期內,按新辦法計算的基本養老金高于按原辦法計算數額的,高出部分分年度按比例予以封頂限制。即:2006年退休的,發給高出部分的10%;2007年退休的,發給高出部分的30%;2008年退休的,發給高出部分的50%;2009年退休的,發給高出部分的70%;2010年退休的,發給高出部分的90%;2011年及以后退休的,完全按新辦法執行。 七、對于魯政發﹝1997﹞109號文件規定的過渡性調節金,過渡期內新辦法中暫予保留,但計發標準要在原規定的基礎上逐年沖減,過渡期滿后予以取消。即:2006年退休的,發給90%;2007年退休的,發給70%;2008年退休的,發給50%;2009年退休的,發給30%;2010年退休的,發給10%;2011年及以后退休的,不再發給過渡性調節金。 八、對于魯政發﹝1997﹞109號文件實施前參加工作,繳費年限累計滿10年不滿15年的人員,在過渡期內退休的,仍可按照魯政發﹝1997﹞109號文件的有關規定,按月發給基本養老金。計算基礎養老金和過渡性養老金涉及的職工平均工資改按在崗職工平均工資計算。繳費工資指數亦按本通知有關規定執行。 九、按國發﹝1978﹞104號文件規定辦理退職的人員,繳費年限滿15年的,按月發給退職生活費。具體標準為:以退職時上年度省或市在崗職工月平均工資和本人指數化月平均繳費工資的平均值為基數,繳費年限每滿1年發給1%;同時發給個人悵戶養老金,月標準為本人賬戶儲存額除以國家規定的計發月數。其中,1997年12月31日前參加工作的,魯勞社﹝2001﹞29號文件規定的120元調節金繼續保留。繳費年限不滿15年的,個人賬戶儲存額一次支付給本人,并按繳費年限每滿1年發給1個月本人指數化月平均繳費工資,一次付清。 |
| 原文下載地址 | 點擊查看 |
| 依據名稱 | 《山東省完善企業職工基本養老保險制度實施意見》 |
| 依據類別 | 其他規范性文件 |
| 制定機關 | 山東省人民政府 |
| 發文字號 | 魯政發〔2006〕92號 |
| 依據內容 | 六、改革基本養老金計發辦法。從2006年1月1日起,基本養老保險個人賬戶規模由11%調整為8%,全部由個人繳費形成,單位繳費不再劃入個人賬戶。同時,進一步完善鼓勵職工參保繳費的激勵約束機制,調整基本養老金計發辦法,從2006年1月1日起,實行新的基本養老金計發辦法(以下簡稱新辦法)。 (一)《山東省人民政府關于印發〈山東省統一企業職工基本養老保險制度實施辦法〉的通知》(魯政發〔1997〕109號)實施后參加工作、繳費年限(含視同繳費年限,下同)滿15年的人員,基本養老金由基礎養老金和個人賬戶養老金組成。基礎養老金月標準以退休時上年度省或市在崗職工月平均工資和本人指數化月平均繳費工資的平均值為基數,繳費每滿1年發給1%;個人賬戶養老金月標準為本人賬戶儲存額除以計發月數,計發月數按國務院的規定執行(《個人賬戶養老金計發月數表》見附件)。 (二)省政府魯政發〔1997〕109號文件實施前參加工作,本意見實施后退休且繳費年限累計滿15年的人員,按照待遇水平合理銜接、新老政策平穩過渡的原則,在發給基礎養老金和個人賬戶養老金的基礎上,再發給過渡性養老金。過渡性養老金按照職工建立個人賬戶前的繳費年限每滿1年發給本人指數化月平均繳費工資的1.3%。對于魯政發〔1997〕109號文件規定的過渡性調節金,要逐步沖減,5年后取消過渡性調節金。 為使按新辦法計發的基本養老金與按魯政發〔1997〕109號文件規定(以下簡稱原辦法)計發的基本養老金平穩銜接,自2006年1月1日起,設立5年過渡期,過渡期內按新辦法計算的基本養老金低于按原辦法計算數額的,予以補齊;按新辦法計算的基本養老金高于按原辦法計算數額的,高出部分分年度按比例予以封頂限制,具體比例由省勞動保障廳研究確定。過渡期內按原辦法計算基礎養老金和過渡性養老金時,均以2005年度職工平均工資為依據。 (三)本意見實施后到達退休年齡但繳費年限累計不滿15年的人員,不發給基礎養老金,其個人賬戶儲存額一次性支付給本人,繳費年限每滿1年再發給1個月本人指數化月平均繳費工資,終止基本養老保險關系。對于魯政發〔1997〕109號文件實施前參加工作、繳費年限累計滿10年不滿15年的人員,在上述設定的5年過渡期內,仍可按照魯政發〔1997〕109號文件的有關規定,按月發給基本養老金。 (四)從事特殊工種的人員退休時,其按規定折算增加的工齡不作為按新辦法計算基本養老金的繳費年限。對于國家政策規定的提前退休人員和因病退休人員,在按新辦法計發基本養老金時,不再執行扣減2%的政策。但在過渡期內按原辦法計算待遇時,仍應執行原來的規定。 (五)本意見實施前已離退休的人員,仍按國家和省原規定發給基本養老金,同時執行基本養老金調整辦法。 |
| 原文下載地址 | 點擊查看 |
| 依據名稱 | 《實施<中華人民共和國社會保險法>若干規定》 |
| 依據類別 | 部門規章 |
| 制定機關 | 中華人民共和國人力資源和社會保障部令 |
| 發文字號 | 中華人民共和國人力資源和社會保障部令第13號 |
| 依據內容 | 第六條 第二款 參加職工基本養老保險的個人死亡后,其個人賬戶中的余額可以全部依法繼承。 |
| 原文下載地址 | 點擊查看 |
| 依據名稱 | 《國務院關于完善企業職工基本養老保險制度的決定》 |
| 依據類別 | 其他規范性文件 |
| 制定機關 | 中華人民共和國國務院 |
| 發文字號 | 國發〔2005〕38號 |
| 依據內容 | 六、改革基本養老金計發辦法。為與做實個人賬戶相銜接,從2006年1月1日起,個人賬戶的規模統一由本人繳費工資的11%調整為8%,全部由個人繳費形成,單位繳費不再劃入個人賬戶。同時,進一步完善鼓勵職工參保繳費的激勵約束機制,相應調整基本養老金計發辦法。 《國務院關于建立統一的企業職工基本養老保險制度的決定》(國發[1997]26號)實施后參加工作、繳費年限(含視同繳費年限,下同)累計滿15年的人員,退休后按月發給基本養老金。基本養老金由基礎養老金和個人賬戶養老金組成。退休時的基礎養老金月標準以當地上年度在崗職工月平均工資和本人指數化月平均繳費工資的平均值為基數,繳費每滿1年發給1%。個人賬戶養老金月標準為個人賬戶儲存額除以計發月數,計發月數根據職工退休時城鎮人口平均預期壽命、本人退休年齡、利息等因素確定。 國發[1997]26號文件實施前參加工作,本決定實施后退休且繳費年限累計滿15年的人員,在發給基礎養老金和個人賬戶養老金的基礎上,再發給過渡性養老金。各省、自治區、直轄市人民政府要按照待遇水平合理銜接、新老政策平穩過渡的原則,在認真測算的基礎上,制訂具體的過渡辦法,并報勞動保障部、財政部備案。 本決定實施后到達退休年齡但繳費年限累計不滿15年的人員,不發給基礎養老金;個人賬戶儲存額一次性支付給本人,終止基本養老保險關系。 本決定實施前已經離退休的人員,仍按國家原來的規定發給基本養老金,同時執行基本養老金調整辦法。 |
| 原文下載地址 | 點擊查看 |
| 依據名稱 | 《國務院關于工人退休、退職的暫行辦法》 |
| 依據類別 | 法律 |
| 制定機關 | 全國人民代表大會常務委員會 |
| 發文字號 | 1978年5月24日第五屆全國人民代表大會常務委員會第二次會議原則批準,1978年6月2日國務院頒布施行 |
| 依據內容 | 第一條 全民所有制企業、事業單位和黨政機關、群眾團體的工人,符合下列條件之一的,應該退休。 (一)男年滿六十周歲,女年滿五十周歲,連續工齡滿十年的。 (二)從事井下、高空、高溫、特別繁重體力勞動或者其他有害身體健康的工作,男年滿五十五周歲、女年滿四十五周歲,連續工齡滿十年的。本項規定也適用于工作條件與工人相同的基層干部。 (三)男年齡滿五十周歲,女年滿四十五周歲,連續工齡滿十年,由醫院證明,并經勞動鑒定委員會確認,完全喪失勞動能力的(四)因工致殘,由醫院證明,并經勞動鑒定委員會確認,完全喪失勞動能力的。 |
| 原文下載地址 | 點擊查看 |
| 依據名稱 | 《全國人民代表大會常務委員會關于實施漸進式延遲法定退休年齡的決定》 |
| 依據類別 | 法律 |
| 制定機關 | 全國人民代表大會常務委員會 |
| 發文字號 | 2024年9月13日第十四屆全國人民代表大會常務委員會第十一次會議通過 |
| 依據內容 | 為了深入貫徹落實黨中央關于漸進式延遲法定退休年齡的決策部署,適應我國人口發展新形勢,充分開發利用人力資源,根據憲法,第十四屆全國人民代表大會常務委員會第十一次會議決定: 一、同步啟動延遲男、女職工的法定退休年齡,用十五年時間,逐步將男職工的法定退休年齡從原六十周歲延遲至六十三周歲,將女職工的法定退休年齡從原五十周歲、五十五周歲分別延遲至五十五周歲、五十八周歲。 二、實施漸進式延遲法定退休年齡堅持小步調整、彈性實施、分類推進、統籌兼顧的原則。 三、各級人民政府應當積極應對人口老齡化,鼓勵和支持勞動者就業創業,切實保障勞動者權益,協調推進養老托育等相關工作。 四、批準《國務院關于漸進式延遲法定退休年齡的辦法》。國務院根據實際需要,可以對落實本辦法進行補充和細化。 五、本決定自2025年1月1日起施行。第五屆全國人民代表大會常務委員會第二次會議批準的《國務院關于安置老弱病殘干部的暫行辦法》和《國務院關于工人退休、退職的暫行辦法》中有關退休年齡的規定不再施行。 國務院關于漸進式延遲法定退休年齡的辦法 …… 第一條 從2025年1月1日起,男職工和原法定退休年齡為五十五周歲的女職工,法定退休年齡每四個月延遲一個月,分別逐步延遲至六十三周歲和五十八周歲;原法定退休年齡為五十周歲的女職工,法定退休年齡每二個月延遲一個月,逐步延遲至五十五周歲。國家另有規定的,從其規定。 第二條 從2030年1月1日起,將職工按月領取基本養老金最低繳費年限由十五年逐步提高至二十年,每年提高六個月。職工達到法定退休年齡但不滿最低繳費年限的,可以按照規定通過延長繳費或者一次性繳費的辦法達到最低繳費年限,按月領取基本養老金。 第三條 職工達到最低繳費年限,可以自愿選擇彈性提前退休,提前時間最長不超過三年,且退休年齡不得低于女職工五十周歲、五十五周歲及男職工六十周歲的原法定退休年齡。職工達到法定退休年齡,所在單位與職工協商一致的,可以彈性延遲退休,延遲時間最長不超過三年。國家另有規定的,從其規定。實施中不得違背職工意愿,違法強制或者變相強制職工選擇退休年齡。 第四條 國家健全養老保險激勵機制。鼓勵職工長繳多得、多繳多得、晚退多得。基礎養老金計發比例與個人累計繳費年限掛鉤,基礎養老金計發基數與個人實際繳費掛鉤,個人賬戶養老金根據個人退休年齡、個人賬戶儲存額等因素確定。 …… |
| 原文下載地址 | 點擊查看 |
| 依據名稱 | 《中華人民共和國社會保險法》 |
| 依據類別 | 法律 |
| 制定機關 | 中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會 |
| 發文字號 | 2010年10月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第十七次會議通過,根據2018年12月29日第十三屆全國人民代表大會常務委員會第七次會議《關于修改〈中華人民共和國社會保險法〉的決定》修正 |
| 依據內容 | 第十四條 個人賬戶不得提前支取,記賬利率不得低于銀行定期存款利率,免征利息稅。個人死亡的,個人賬戶余額可以繼承。 第十五條 第一款 基本養老金由統籌養老金和個人賬戶養老金組成。 第二款 基本養老金根據個人累計繳費年限、繳費工資、當地職工平均工資、個人賬戶金額、城鎮人口平均預期壽命等因素確定。 第十七條 參加基本養老保險的個人,因病或者非因工死亡的,其遺屬可以領取喪葬補助金和撫恤金;在未達到法定退休年齡時因病或者非因工致殘完全喪失勞動能力的,可以領取病殘津貼。所需資金從基本養老保險基金中支付 |
| 原文下載地址 | 點擊查看 |
辦理流程
| 環節名稱 | 辦理內容 | 辦理期限 | 審查標準 | 辦理結果 |
| 辦結 | 開具個人賬戶一次性支付審批表 | 0 | 材料是否齊全 | 業務辦結 |
| 受理并審核待遇申領申請材料 | 受理并審核待遇申領申請材料 | 0 | 申領材料齊全性、合規性 | 受理申請 |
法律救濟
行政復議
部門:山東省濟寧市人民政府行政復議辦公室
地址:山東省濟寧市崇文大道西首路南(濟寧市公共法律服務中心)
電話:0537-7710505
行政訴訟
部門:山東省濟寧市中級人民法院
地址:山東省濟寧市吳泰閘路7號
電話:0537-5175480
受理條件
參加企業基本養老保險的參保人員,到達法定退休年齡前死亡,或到達法定退休年齡不符合按月領取養老待遇條件,或已喪失中國國籍的,或外國人在達到規定領取養老金年齡前離境。
材料目錄
| 材料名稱 | 材料類型 | 材料介質(形式) | 紙質材料份數 | 紙質材料規格 | 對應電子證照 | 材料提交方式 | 來源渠道 | 來源渠道說明 | 材料必要性 | 空白表格 | 示例樣表 | 填報須知 | 受理標準 | 備注 |
| 遺屬關系證明材料(在職死亡) | 原件 | 紙質 | 1 | A4 | - | 窗口提交 | 申請人自備 | 申請人自備與在職死亡人員的遺屬關系證明材料,戶口本或結婚證等。 | 必要 | 戶口本樣本.jpg | 戶口本樣本.jpg | -- | 符合申報條件 | -- |
| 死亡證明或承諾書 | 原件 | 紙質 | 1 | A4 | - | 窗口提交 | 其他 | 現場業務系統打印,由申請人簽字確認 | 必要 | 企業職工基本養老保險一次性待遇申領(在職)在職個人賬戶一次性支付承諾書(空白表格).docx | 企業職工基本養老保險一次性待遇申領(在職)在職個人賬戶一次性支付承諾書(示例樣表).docx | -- | 申請人簽字確認。 | -- |
| 申領人有效身份證件 |
原件 | 數據共享(系統自動獲取,如數據不全則需申請者提交) | 1 | A4 | 中華人民共和國居民身份證 | 窗口提交 | 申請人自備 | 申請人自行攜帶由戶口所在地公安部門頒發的身份證原件 | 必要 | 有效身份證件(空白表格).jpg | 有效身份證件(示例樣表).jpg | -- | 材料真實。 | 已關聯電子證照證明,可免提交 |
常見問題
問 : 何時可以申請養老保險個人賬戶一次性支付
回答:養老保險個人賬戶一次性支付需要用到上年度社會平均工資和當年記賬利率。在上述兩個參數地方政府和國家未公布時,無法準確計算個人賬戶一次性支付金額,仍需職工家屬繼承人耐心等待。